영업점 방문없이 스마트폰을 이용해 개설이 가능하며, 일정기간동안 목돈을 예치하고 매월 또는 만기에 이자를 지급 받는 거치식 상품입니다.
가입대상 | 주민등록증 또는 운전면허증을 소지한 만19세 이상 내국인, 개인고객 |
---|---|
가입금액 | 10만원이상 |
계약기간 | 1개월~24개월(월단위,일단위 가능) |
가입방법 | '비대면 계좌개설 안내' 화면 참고 |
이자지급시기 | 단리식 : 매월이자지급(매월 이자를 수령하지 아니하고 만기 시 이자 지급을 요청하였을 경우에도, 단리이자 계산 방식으로 월이자를 지급) 복리식 : 만기일시지급식(연복리) |
만기 후 이자율 |
[2019년 7월 1일 이전 신규고객] 연 0.1%(세전) [2019년 7월 1일 이후 신규고객] 1개월 이내 : 가입 시점과 만기 시점의 당행 이율 중에서 낮은 이율 적용 1개월 초과 : 연 0.1%(세전) |
1인당 만 65세 이상 5,000만원 한도
예치기간 | 연이율 (실제예치기간별 차등금리) |
---|---|
6개월 미만 | 연 0.1% (세전) |
6개월 이상 | 연 0.5% (세전) |
예치기간 | 연이율 (실제예치기간별 차등금리) |
---|---|
1개월 미만 | 연 0.1% (세전) |
1개월 이상 ~ 12개월 미만 | 약정이율의 50% |
12개월 이상 ~ 24개월 미만 | 약정이율의 55% |
기준 | 연이율 |
---|---|
1개월 | 2.21%(세전) |
3개월 | 2.31%(세전) |
6개월 | 2.41%(세전) |
12개월 | 4.11%(세전) |
18개월 | 4.11%(세전) |
24개월 | 4.21%(세전) |
상상인플러스저축은행 준법감시인 심의필 제2023-A-021호(2023.05.08~2024.05.07)