일정기간동안 특정금액을 예치하여 높은 수익을 올릴 수 있는 거치식 예금상품입니다.
상품특징 | 3,6,9개월 회전주기별 변동금리로 별도의 영업점 방문 없이 회전되는 상품입니다. |
---|---|
가입대상 | 제한없음 |
가입금액 | 10만원 이상 |
가입기간 | · 2년, 3년 회전주기 3개월(연단위 가입) · 2년, 3년 회전주기 6개월(연단위 가입) · 3년 회전주기 9개월(연단위 가입) |
가입방법 | 영업점 |
수수료면제 | 송금수수료 면제 |
이자지급시기 | 매월이자지급식(단리), 매 회전주기마다 지급(복리) |
금리유형 | 가입 후 매 회전주기 단위로 약정이율이 변동되고, 원금(이자금액 제외)만 회전 |
분할해지 | 4회(만기해지포함) |
비과세 | 1인당 만 65세 이상 5,000만원 한도 - 관계법령 개정시 변경된 세율에 따라 구분적용되며 계약기간 만료일 이후의 이자는 과세됨 |
대상고객 | · 거주자인 남/여 만 65세 이상 · 「장애인복지법」 제 32조에 따라 등록한 장애인 · 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록한 독립유공자와 그 유족 또는 가족 · 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록한 상이자 · 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자 · 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 고엽제후유의증 환자 · 「5·18 민주유공자 예우에 관한 법률」 제4조 제2호에 따른 5·18 민주화운동 부상자 |
---|---|
금액한도 | 1인당 전 금융 기관 저축 원금 5천만원 이내 |
가입기간 | 제한없이 만기해지, 중도해지, 이자지급시 이자소득세 전액 비과세 |
구비서류 | · 남/여 만 65세 이상 : 신분증 · 장애인 : 유효기간이 명시된 장애인 등록증 또는 복지카드 또는 장애인증명서 · 독립유공자와 그 유족 및 가족 : 독립유공자증, 유족증, 국가유공자 확인원 · 국가유공상이자 : 국가유공자증, 보훈보상대상자증 · 생활보호 대상자 : 수급자 증명서 · 고엽제후유의증 환자증 · 5·18 민주 유공자증 |
소득요건 | 직전 3개 연도내에 금융소득의 연간 합계액이 1회 이상 2천만원을 초과하는 자(금융소득종합과세 대상자)는 제외 |
비과세 가입가능시간 | 02:00~23:50 |
(연, 세전)
예치기간 | 연이율 | 월이율 | 세금공제 전 지급액 | 세금공제 후 지급액 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 2.80% | 0.23% | 23,333 | 19,753 |
6개월 | 2.90% | 0.24% | 24,166 | 20,456 |
9개월 | 3.00% | 0.25% | 25,000 | 21,150 |
(연, 세전)
예치기간 | 연이율 | 연평균수익률 | 세금공제 전 지급액 | 세금공제 후 지급액 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 2.80% | 2.80% | 70,163 | 59,363 |
6개월 | 2.90% | 2.91% | 145,878 | 123,418 |
9개월 | 3.00% | 3.03% | 227,263 | 192,273 |
· 신규가입일 당시 영업점 및 인터넷 홈페이지에 고시한 해당 상품 계약기간별 기본이율 적용
· 가입 후 매 회전주기 단위로 약정이율이 변동되고, 원금(이자금액 제외)만 회전되는 상품입니다.
예치기간 | 실제예치기간별 차등금리 |
---|---|
1개월 미만 | 연 0.1%(세전) |
1개월 이상 ~ 12개월 미만 | 약정이율의 50% |
· [1회전주기 도래 전] : 예금일 당시 회전정기예금 중도해지 이자율 적용.
· [1회전주기 도래 후] : 회전주기 충족분은 정상이자율 적용. 잔여분은 중도해지 이자율 적용.
상상인플러스저축은행 준법감시인 심의필 제2024-A-027호(2024.10.03~2025.10.02)